Classement : Les meilleurs mobiles pour jouer à Genshin Impact

Découvrez la liste complète de tous les appareils mobiles que nous avons testés depuis le début de l’année 2022 jusqu’à aujourd’hui sur Genshin Impact.

Nous avons testé toutes sortes de jeux mobiles, légers, lourds, RPG, FPS. Mais il y a un jeu spécifique qui se distingue, tant par sa qualité graphique, que par la proposition d’un gameplay différencié. Il s’agit de Genshin Impact, le succès mondial qui a dominé non seulement le monde de l’informatique, mais aussi celui du mobile.
Qu’est-ce que Genshin Impact ?
Genshin Impact est un jeu de rôle en monde ouvert sorti en 2020 sur PS4, PS5, PC, Android et autres. Le jeu était très attendu lors de sa sortie. teaser et a connu un succès absolu lorsqu’il a été mis à la disposition de tous les joueurs du monde entier. À ce jour, MiHoYo (développeur de Genshin Impact) continue de sortir correctifs et des mises à jour de contenu régulièrement, attirant de plus en plus de joueurs fans du genre.
Ici, à Oficina da Net, nous testons tous les appareils que nous possédons dans plusieurs jeux et notamment dans Genshin Impact. Nous répartissons nos smartphones en trois catégories : entrée, intermédiaire et sortie. flagship, avec les paramètres graphiques réglés respectivement sur faible, moyen et élevé. Vous trouverez ici la liste complète de tous les appareils que nous avons testés sur Genshin Impact de 2022 à aujourd’hui, mise à jour en permanence dès qu’un appareil est disponible. nouveau nom a germé dans notre salle de test.
Classement complet de Genshin Impact
# | Téléphones portables | Score | Graphiques | FPS | Stabilité | Joint d’étanchéité | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy S23 Ultra | 56.000 | HAUT | 60 | 100 | R$ 8,549.10 | |
2° | ASUS Zenfone 9 | 56.000 | HAUT | 60 | 100 | R$ 3,849.00 | |
3° | Samsung Galaxy S22 Ultra | 55.900 | HAUT | 59 | 100 | R$ 5,749.00 | |
4° | Motorola Edge 30 Fusion | 55.880 | HAUT | 60 | 98 | R$ 3,131.10 | |
5° | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 55.880 | HAUT | 60 | 98 | R$ 8,998.00 | |
6° | Samsung Galaxy S22 | 55.540 | HAUT | 60 | 99 | R$ 3,398.00 | |
7° | Samsung Galaxy S22 Plus | 55.148 | HAUT | 52 | 99 | R$ 4,190.00 | |
8° | Motorola Edge 30 Ultra | 54.559 | HAUT | 47 | 97 | R$ 4,898.90 | |
9° | Motorola Moto G200 | 54.200 | HAUT | 42 | 100 | R$ 2,501.10 | |
10° | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 54.186 | HAUT | 46 | 91 | R$ 2,599.00 | |
11° | Motorola Edge 30 Pro | 54.050 | HAUT | 45 | 90 | R$ 3,581.10 | |
12° | Motorola Edge 30 | 54.018 | HAUT | 41 | 98 | R$ 2,231.10 | |
13° | Xiaomi POCO F3 | 53.870 | HAUT | 45 | 86 | R$ 2,389.99 | |
14° | Xiaomi POCO X4 GT | 53.783 | HAUT | 39 | 97 | R$ 2,384.00 | |
15° | Xiaomi 12 Lite | 53.400 | HAUT | 34 | 100 | R$ 2,799.00 | |
16° | Google Pixel 6a | 53.388 | HAUT | 44 | 77 | s/o | |
17° | Xiaomi POCO F4 GT | 53.255 | HAUT | 35 | 93 | R$ 3,649.00 | |
18° | Xiaomi POCO F4 | 53.159 | HAUT | 39 | 81 | R$ 2,314.10 | |
19° | ASUS Zenfone 8 FLIP | 53.128 | HAUT | 34 | 84 | R$ 4,559,05 | |
20° | Realme Q3s | 34.512 | MOYEN | 47 | 96 | n.d. | |
21° | Samsung Galaxy M52 5G | 34.365 | MOYEN | 45 | 97 | R$ 2,899.00 | |
22° | Xiaomi POCO X4 GT | 33.432 | MOYEN | 39 | 88 | R$ 2,384.00 | |
23° | Realme 9 Pro Plus | 32.976 | MOYEN | 32 | 93 | R$ 2,999.00 | |
24° | Samsung Galaxy M53 5G | 32.790 | MOYEN | 30 | 93 | R$ 1,699.00 | |
25° | OnePlus Nord CE 2 5G | 32.496 | MOYEN | 26 | 96 | n.d. | |
26° | Samsung Galaxy M62 | 32.470 | MOYEN | 26 | 95 | R$ 2,593.00 | |
27° | Motorola Moto G82 | 32.150 | MOYEN | 25 | 86 | R$ 1,799.00 | |
28° | Realme 9 | 31.615 | MOYEN | 17 | 95 | R$ 1,749.90 | |
29° | Realme 9i | 31.581 | MOYEN | 17 | 93 | R$ 1,273.00 | |
30° | Motorola Moto Tab G70 | 31.216 | MOYEN | 16 | 76 | R$ 2,239.00 | |
31° | Infinix NOTE 10 Pro | 31.139 | MOYEN | 17 | 67 | R$ 1,469,16 | |
32° | Samsung Galaxy A53 5G | 31.040 | MOYEN | 13 | 80 | R$ 1,899.05 | |
33° | Xiaomi POCO M5 | 13.827 | BASSE | 43 | 89 | R$ 1,165,42 | |
34° | Motorola Moto G42 | 12.970 | BASSE | 33 | 93 | R$ 1,169.10 | |
35° | Xiaomi Redmi Note 11S | 12.720 | BASSE | 32 | 85 | R$ 1,394.00 | |
36° | Motorola Moto G52 | 12.464 | BASSE | 32 | 77 | R$ 1,187.12 | |
37° | Xiaomi Redmi Note 11 | 12.263 | BASSE | 31 | 73 | R$ 1,224.00 | |
38° | Samsung Galaxy A32 5G | 12.100 | BASSE | 25 | 84 | R$ 2,479.00 | |
39° | Xiaomi POCO M3 | 11.782 | BASSE | 22 | 81 | R$ 1,647.90 | |
40° | Motorola Moto G53 | 11.395 | BASSE | 31 | 45 | R$ 1,729.00 |
Notre liste de téléphones mobiles s’enrichit constamment de nouveaux appareils, de configurations et d’apparences les plus variées, alors n’oubliez pas de suivre nos autres listes exclusives ici à Oficina da net, telles que :
Quel est le meilleur téléphone portable pour jouer à Genshin Impact ?
Le smartphone TOP 1 de notre classement est actuellement le Samsung Galaxy S23 Ultra, en tête du classement avec une incroyable moyenne de 60 FPS à 100% de stabilité.
Suivez Oficina da Net sur
G
o
o
g
l
e
Nouvelles
et recevez des alertes et les meilleures nouvelles sur la technologie, les smartphones, la science, les loisirs numériques et la plateforme de streaming.