Les meilleurs mobiles de jeu 2022 – Classement Roda Liso

C’est le meilleur téléphone portable pour les jeux. Après avoir analysé près d’une centaine de téléphones mobiles, nous en sommes à la cinquième saison, avec de nouveaux jeux et de nouvelles méthodes de test. La liste ci-dessous est divisée en trois catégories : les téléphones haut de gamme, les téléphones intermédiaires et les téléphones d’entrée. Ainsi, si vous envisagez d’acheter un téléphone portable pour jouer à des jeux, il existe trois niveaux de téléphones évalués en fonction de leurs spécifications et de leurs prix. Roda Liso est le test de jeu le plus complet du Brésil.
Les meilleurs téléphones mobiles pour les jeux en 2022
Ce choix est exclusif de Oficina da Net et de la chaîne Roda Liso, ce sont des téléphones qui sont passés entre nos mains et qui ont été élus par les performances qu’ils ont générées dans les tests.
O classement général Il s’agit de la moyenne pondérée des résultats des 5 jeux tabulés, Asphalt 9, Call Of Duty Mobile, Free Fire Max, Genshin Impact et PUBG Mobile.
Les meilleurs mobiles pour jouer en 2022
# | Téléphones portables | Note moyenne | Gamme moyenne | Variation de température | Joint d’étanchéité | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Xiaomi POCO F4 | 61.592 | 04:13h | 13°C | R$ 2,971.00 | |
2° | Samsung Galaxy S22 Ultra | 55.516 | 03:20h | 11°C | R$ 7,201.90 | |
3° | Samsung Galaxy S22 Plus | 55.389 | 02:48h | 14°C | R$ 5,899.90 | |
4° | Motorola Moto G200 | 55.208 | 04:32h | 12°C | R$ 2,804.15 | |
5° | Xiaomi POCO F3 | 55.154 | 03:27h | 15°C | R$ 2,170.00 | |
6° | ASUS Zenfone 8 FLIP | 54.965 | 03:29h | 15°C | R$ 4,559.05 | |
7° | Motorola Edge 30 | 54.757 | 03:03h | 14°C | R$ 2,685.15 | |
8° | Motorola Edge 30 Pro | 54.610 | 03:24h | 16°C | R$ 4,454.10 | |
9° | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 54.199 | 03:26h | 14°C | R$ 2,699.00 | |
10° | Realme Q3s | 35.511 | 05:59h | 15ºC | s/o | |
11° | Samsung Galaxy M53 5G | 34.140 | 04:42h | 12ºC | R$ 2,554.44 | |
12° | Samsung Galaxy M62 | 34.013 | 07:38h | 9ºC | R$ 2,369.00 | |
13° | Realme 9 Pro Plus | 33.955 | 05:12h | 8ºC | R$ 2,999.00 | |
14° | OnePlus Nord CE 2 5G | 33.867 | 08:06h | 10ºC | s/o | |
15° | Infinix NOTE 10 Pro | 33.667 | 03:21h | 13ºC | R$ 1,799.00 | |
16° | Realme 9i | 33.380 | 04:50h | 14ºC | R$ 1,379.90 | |
17° | Motorola Moto Tab G70 | 33.234 | 04:09h | 12ºC | R$ 1,949.00 | |
18° | Samsung Galaxy A53 5G | 32.687 | 03:27h | 11ºC | R$ 2,299.00 | |
19° | Samsung Galaxy A32 5G | 13.820 | 04:40h | 11ºC | R$ 2,412.42 | |
20° | Motorola Moto G42 | 13.653 | 06:16h | 10ºC | R$ 1,529.10 | |
21° | Xiaomi Redmi Note 11 | 13.652 | 07:40h | 10ºC | R$ 1,267.00 | |
22° | Xiaomi POCO M3 | 13.528 | 07:22h | 13ºC | R$ 1,483,42 |
Vous trouverez ci-dessous le test et la vidéo de chacun d’entre eux, par ordre de publication :
Comment fonctionne le système de notation ?
Les points sont classés en fonction de la qualité graphique maximale que le téléphone peut atteindre. Il s’agit du premier chiffre des points :
- 5 – qualité graphique maximale
- 4 – haute qualité graphique
- 3 – qualité graphique moyenne
- 2 – qualité graphique faible
- 1 – qualité graphique minimale
Juste après avoir réglé la qualité graphique, on multiplie le nombre de FPS * la stabilité des FPS.
Exemples :
- Si un smartphone atteint la qualité graphique maximale et fait 60 FPS à 100%, il sera 5 (qualité graphique) 60*100 = 6000, donc le score est 56000.
- Si un smartphone obtient une qualité graphique moyenne et fait 30 FPS à 95 %, le score sera de 3 (qualité graphique) 30*95 = 2850, donc le score est de 32850.
Continuez à suivre notre classement ici, il sera mis à jour tout au long de l’année.
Comment les tests sont-ils effectués ?
Les données statistiques sont capturées à l’aide de l’application GameBench Pro, actuellement le meilleur outil du marché pour capturer ce type de données. Pour en savoir plus sur GameBench Pro, cliquez ici et parcourez leur site Web.
Autres années
Voir aussi nos autres indications :
Nos tests :
Les meilleurs smartphones par marque :
Meilleur rapport qualité-prix :
Meilleur prix :